Aktuelles akademisches Jahr
Die Datumsfilterfelder in den verschiedenen Themenbereichen können nach Aktuelles akademisches Jahr gefiltert werden.
Im ersten Monat des akademischen Jahres werden auch die Daten des Vorjahres ausgegeben.
Das aktuelle akademische Jahr Ihrer Institution richtet sich nach Ihrem Land, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
| Land | Code | Startmonat | Endmonat |
|---|---|---|---|
| Argentinien | 54 | März | Februar |
| Australien | 61 | Januar | Dezember |
| Österreich | 43 | Oktober | September |
| Belgien | 32 | August | Juli |
| Botswana | 267 | August | Juli |
| Brasilien | 55 | Januar | Dezember |
| Kanada | 01 | August | Juli |
| Chile | 56 | Januar | Dezember |
| China | 86 | September | Juli |
| Kolumbien | 57 | Januar | Dezember |
| Tschechische Republik | 420 | September | August |
| Dänemark | 45 | August | Juli |
| Ecuador | 593 | September | August |
| Finnland | 358 | August | Juli |
| Frankreich | 33 | September | August |
| Deutschland | 49 | Oktober | September |
| Hongkong | 852 | August | Juli |
| Irland | 353 | September | Juli |
| Israel | 972 | Oktober | September |
| Italien | 39 | September | August |
| Japan | 81 | April | März |
| Luxemburg | 352 | September | August |
| Macau | 853 | August | Juli |
| Malta | 356 | September | August |
| Mexiko | 52 | Januar | Dezember |
| Niederlande | 31 | August | Juli |
| Neuseeland | 64 | Januar | Dezember |
| Norwegen | 47 | Juli | Juni |
| Peru | 51 | Januar | Dezember |
| Philippinen | 63 | September | August |
| Polen | 48 | Oktober | September |
| Portugal | 351 | September | August |
| Katar | 974 | September | August |
| Singapur | 65 | August | Juli |
| Südafrika | 27 | Januar | Dezember |
| Südkorea | 82 | März | Februar |
| Spanien | 34 | September | August |
| Schweden | 46 | August | Juli |
| Schweiz | 41 | September | August |
| Taiwan | 886 | September | August |
| Vereinigte Arabische Emirate | 971 | September | August |
| UK | 44 | September | August |
| USA | 01 | August | Juli |
| Vietnam | 84 | Januar | Dezember |
Seiten-Tags: article:topic product:alma content:Documentation lang:english